tablica: orijentacijske vrijednosti za razine klica zrna po vrstama žitarica
normalna razina | povećana razina | jako povećana razina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
u KFJ/g | ||||||
| vrsta žitarica | crna i druga plijesan | kvasci | crna i druga plijesan | kvasci | crna i druga plijesan | kvasci |
| ječam | ≤ 150.000 | ≤ 500.000 | ≤ 300.000 | ≤ 1.000.000 | > 300.000 | > 1.000.000 |
| zob | ≤ 250.000 | ≤ 1.000.000 | ≤ 500.000 | ≤ 2.000.000 | > 500.000 | > 2.000.000 |
pšenica raž tritikale | ≤ 100.000 | ≤ 300.000 | ≤ 200.000 | ≤ 300.000 | > 300.000 | > 1.000.000 |
Pogledajte i usporedite!

